Fakta
| Totalt areal: | 57258 dekar |
| Myr: | 7071 dekar |
| Skog med prod.evne mindre enn 0,1m3 per dekar/år: | 485 dekar |
| Impedement: | 115 dekar |
| Veger og kraftgater: | 674 dekar |
| Vann: | 1719 dekar |
| Andre markslag: | 171 dekar |
| Produktivt skogsareal: | 47023 dekar |
Alderssammensetning
Skogen har i de siste 50-60 år vært drevet som bestandsskogbruk, noe som medfører en jevnere aldersfordeling.
Hogstklassefordeling
| Ajourført juli 2002. Gjelder produktivt areal. | ||
| Hogstflater - ikke forynget | 1000 dekar | 2% |
| Ungskog | 16185 dekar | 34% |
| Yngre produksjonsskog (tynning) | 15235 dekar | 33% |
| Eldre produksjonsskog | 4660 dekar | 10% |
| Hogstmoden skog | 9941 dekar | 21% |
Hogstkvantum
Siste takst (2004) viser et hogstkvantum på ca 11000m3. Ca 800m3 blir ikke hogd pga. miljøhensyn.
